DRG	FY 07 final rule post -acute care DRG	FY 07 final rule special pay DRG	MDC	TYPE	DRG title	Weights	Geometric Mean LOS	Arithmetic mean LOS
1	Yes	No	01	SURG	CRANIOTOMY AGE >17 W CC	3.4651	7.3	9.8
2	Yes	No	01	SURG	CRANIOTOMY AGE >17 W/O CC	1.9525	3.4	4.4
3	No	No	01	SURG *	CRANIOTOMY AGE 0-17	2.0113	12.7	12.7
4	No	No	01	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
5	No	No	01	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
6	No	No	01	SURG	CARPAL TUNNEL RELEASE	0.7910	2.1	3.1
7	Yes	Yes	01	SURG	PERIPH & CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC W CC	2.6609	6.5	9.4
8	Yes	Yes	01	SURG	PERIPH & CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC W/O CC	1.5953	2.0	2.8
9	No	No	01	MED	SPINAL DISORDERS & INJURIES	1.3647	4.4	6.2
10	Yes	No	01	MED	NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS W CC	1.2556	4.6	6.0
11	Yes	No	01	MED	NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS W/O CC	0.8592	2.7	3.6
12	Yes	No	01	MED	DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS	0.9322	4.3	5.5
13	Yes	No	01	MED	MULTIPLE SCLEROSIS & CEREBELLAR ATAXIA	0.8541	4.0	4.9
14	Yes	No	01	MED	INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION	1.2118	4.3	5.5
15	Yes	No	01	MED	NONSPECIFIC CVA & PRECEREBRAL OCCLUSION W/O INFARCT	0.9442	3.1	4.0
16	Yes	No	01	MED	NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS W CC	1.3579	5.0	6.5
17	Yes	No	01	MED	NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS W/O CC	0.7141	2.4	3.0
18	Yes	No	01	MED	CRANIAL & PERIPHERAL NERVE DISORDERS W CC	1.0038	4.1	5.2
19	Yes	No	01	MED	CRANIAL & PERIPHERAL NERVE DISORDERS W/O CC	0.7194	2.7	3.4
20	No	No	01	MED	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
21	No	No	01	MED	VIRAL MENINGITIS	1.4130	4.7	6.2
22	No	No	01	MED	HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY	1.1652	3.9	5.0
23	No	No	01	MED	NONTRAUMATIC STUPOR & COMA	0.8015	3.0	3.9
24	No	No	01	MED	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
25	No	No	01	MED	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
26	No	No	01	MED	SEIZURE & HEADACHE AGE 0-17	1.0076	2.7	3.8
27	No	No	01	MED	"TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA >1 HR"	1.3499	3.1	4.7
28	Yes	No	01	MED	"TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA <1 HR AGE >17 W CC"	1.3357	4.2	5.7
29	Yes	No	01	MED	"TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA <1 HR AGE >17 W/O CC"	0.7401	2.6	3.2
30	No	No	01	MED  *	"TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA <1 HR AGE 0-17"	0.3402	*	*
31	No	No	01	MED	CONCUSSION AGE >17 W CC	0.9796	3.0	3.9
32	No	No	01	MED	CONCUSSION AGE >17 W/O CC	0.6408	1.9	2.3
33	No	No	01	MED  *	CONCUSSION AGE 0-17	0.2136	*	*
34	Yes	No	01	MED	OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM W CC	1.0175	3.6	4.8
35	Yes	No	01	MED	OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM W/O CC	0.6587	2.5	3.1
36	No	No	02	SURG	RETINAL PROCEDURES	0.8056	1.4	1.9
37	No	No	02	SURG	ORBITAL PROCEDURES	1.2064	2.7	4.1
38	No	No	02	SURG	PRIMARY IRIS PROCEDURES	0.6195	2.2	2.8
39	No	No	02	SURG	LENS PROCEDURES WITH OR WITHOUT VITRECTOMY	0.6461	1.6	2.1
40	No	No	02	SURG	EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT AGE >17	1.0309	3.1	4.2
41	No	No	02	SURG *	EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT AGE 0-17	0.3462	*	*
42	No	No	02	SURG	"INTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT RETINA, IRIS & LENS"	0.7717	1.7	2.5
43	No	No	02	MED	HYPHEMA	0.6192	2.4	3.0
44	No	No	02	MED	ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS	0.7186	3.8	4.8
45	No	No	02	MED	NEUROLOGICAL EYE DISORDERS	0.7434	2.5	3.0
46	No	No	02	MED	OTHER DISORDERS OF THE EYE AGE >17 W CC	0.7915	3.2	4.2
47	No	No	02	MED	OTHER DISORDERS OF THE EYE AGE >17 W/O CC	0.5520	2.4	3.0
48	No	No	02	MED  *	OTHER DISORDERS OF THE EYE AGE 0-17	0.3050	*	*
49	No	No	03	SURG	MAJOR HEAD & NECK PROCEDURES	1.6684	3.2	4.5
50	No	No	03	SURG	SIALOADENECTOMY	0.8800	1.5	1.9
51	No	No	03	SURG	SALIVARY GLAND PROCEDURES EXCEPT SIALOADENECTOMY	0.8788	1.9	2.7
52	No	No	03	SURG	CLEFT LIP & PALATE REPAIR	0.6498	1.3	1.5
53	No	No	03	SURG	SINUS & MASTOID PROCEDURES AGE >17	1.3540	2.5	4.0
54	No	No	03	SURG *	SINUS & MASTOID PROCEDURES AGE 0-17	0.4944	*	*
55	No	No	03	SURG	"MISCELLANEOUS EAR, NOSE, MOUTH & THROAT PROCEDURES"	0.9652	1.9	2.9
56	No	No	03	SURG	RHINOPLASTY	0.8936	1.9	2.7
57	No	No	03	SURG	"T&A PROC, EXCEPT TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY, AGE >17"	0.9975	2.1	3.3
58	No	No	03	SURG *	"T&A PROC, EXCEPT TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY, AGE 0-17"	0.2807	*	*
59	No	No	03	SURG	"TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY, AGE >17"	0.6812	1.8	2.4
60	No	No	03	SURG *	"TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY, AGE 0-17"	0.2137	1.5	1.5
61	No	No	03	SURG	MYRINGOTOMY W TUBE INSERTION AGE >17	1.5987	3.7	6.1
62	No	No	03	SURG *	MYRINGOTOMY W TUBE INSERTION AGE 0-17	0.3027	1.3	1.3
63	No	No	03	SURG	"OTHER EAR, NOSE, MOUTH & THROAT O.R. PROCEDURES"	1.3959	3.0	4.5
64	No	No	03	MED	"EAR, NOSE, MOUTH & THROAT MALIGNANCY"	1.2498	4.2	6.2
65	No	No	03	MED	DYSEQUILIBRIUM	0.6159	2.3	2.8
66	No	No	03	MED	EPISTAXIS	0.6280	2.4	3.1
67	No	No	03	MED	EPIGLOTTITIS	0.8242	2.8	3.7
68	No	No	03	MED	OTITIS MEDIA & URI AGE >17 W CC	0.6605	3.2	3.9
69	No	No	03	MED	OTITIS MEDIA & URI AGE >17 W/O CC	0.4910	2.5	3.0
70	No	No	03	MED	OTITIS MEDIA & URI AGE 0-17	0.3579	2.1	2.4
71	No	No	03	MED	LARYNGOTRACHEITIS	0.7758	3.4	4.4
72	No	No	03	MED	NASAL TRAUMA & DEFORMITY	0.7784	2.6	3.3
73	Yes	No	03	MED	"OTHER EAR, NOSE, MOUTH & THROAT DIAGNOSES AGE >17"	0.8500	3.3	4.3
74	No	No	03	MED  *	"OTHER EAR, NOSE, MOUTH & THROAT DIAGNOSES AGE 0-17"	0.3441	2.1	2.1
75	Yes	No	04	SURG	MAJOR CHEST PROCEDURES	3.0350	7.4	9.7
76	Yes	No	04	SURG	OTHER RESP SYSTEM O.R. PROCEDURES W CC	2.8386	8.2	10.7
77	Yes	No	04	SURG	OTHER RESP SYSTEM O.R. PROCEDURES W/O CC	1.1886	3.3	4.5
78	Yes	No	04	MED	PULMONARY EMBOLISM	1.2357	5.3	6.2
79	Yes	No	04	MED	RESPIRATORY INFECTIONS & INFLAMMATIONS AGE >17 W CC	1.6268	6.7	8.3
80	Yes	No	04	MED	RESPIRATORY INFECTIONS & INFLAMMATIONS AGE >17 W/O CC	0.8943	4.3	5.3
81	No	No	04	MED  *	RESPIRATORY INFECTIONS & INFLAMMATIONS AGE 0-17	1.5579	6.1	6.1
82	Yes	No	04	MED	RESPIRATORY NEOPLASMS	1.4121	5.1	6.8
83	Yes	No	04	MED	MAJOR CHEST TRAUMA W CC	1.0308	4.2	5.3
84	Yes	No	04	MED	MAJOR CHEST TRAUMA W/O CC	0.6028	2.6	3.1
85	Yes	No	04	MED	PLEURAL EFFUSION W CC	1.2459	4.7	6.2
86	Yes	No	04	MED	PLEURAL EFFUSION W/O CC	0.7132	2.7	3.5
87	No	No	04	MED	PULMONARY EDEMA & RESPIRATORY FAILURE	1.3838	4.9	6.4
88	No	No	04	MED	CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE	0.8878	4.0	4.9
89	Yes	No	04	MED	SIMPLE PNEUMONIA & PLEURISY AGE >17 W CC	1.0376	4.6	5.6
90	Yes	No	04	MED	SIMPLE PNEUMONIA & PLEURISY AGE >17 W/O CC	0.6148	3.2	3.7
91	No	No	04	MED	SIMPLE PNEUMONIA & PLEURISY AGE 0-17	0.5598	2.5	3.4
92	Yes	No	04	MED	INTERSTITIAL LUNG DISEASE W CC	1.1979	4.8	6.0
93	Yes	No	04	MED	INTERSTITIAL LUNG DISEASE W/O CC	0.7437	3.0	3.8
94	No	No	04	MED	PNEUMOTHORAX W CC	1.1474	4.5	5.9
95	No	No	04	MED	PNEUMOTHORAX W/O CC	0.5871	2.7	3.4
96	No	No	04	MED	BRONCHITIS & ASTHMA AGE >17 W CC	0.7350	3.5	4.3
97	No	No	04	MED	BRONCHITIS & ASTHMA AGE >17 W/O CC	0.5429	2.8	3.4
98	No	No	04	MED	BRONCHITIS & ASTHMA AGE 0-17	0.5870	2.8	3.1
99	No	No	04	MED	RESPIRATORY SIGNS & SYMPTOMS W CC	0.7155	2.4	3.1
100	No	No	04	MED	RESPIRATORY SIGNS & SYMPTOMS W/O CC	0.5411	1.7	2.1
101	Yes	No	04	MED	OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES W CC	0.8614	3.2	4.2
102	Yes	No	04	MED	OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES W/O CC	0.5622	2.0	2.5
103	No	No	PRE	SURG	HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM	18.8653	22.2	35.4
104	Yes	No	05	SURG	CARDIAC VALVE & OTH MAJOR CARDIOTHORACIC PROC W CARD CATH	8.2903	12.8	15.1
105	Yes	No	05	SURG	CARDIAC VALVE & OTH MAJOR CARDIOTHORACIC PROC W/O CARD CATH	6.0567	8.4	10.2
106	No	No	05	SURG	CORONARY BYPASS W PTCA	6.7383	9.3	10.9
107	No	No	05	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
108	Yes	No	05	SURG	OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES	5.7544	8.8	10.9
109	No 	No	05	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
110	No	No	05	SURG	MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES W CC	3.8064	5.4	8.1
111	No	No	05	SURG	MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES W/O CC	2.4879	2.3	3.1
112	No	No	05	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
113	Yes	No	05	SURG	AMPUTATION FOR CIRC SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB & TOE	3.2646	10.8	13.7
114	Yes	No	05	SURG	UPPER LIMB & TOE AMPUTATION FOR CIRC SYSTEM DISORDERS	1.7527	6.6	8.7
115	No	No	05	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
116	No	No	05	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
117	No	No	05	SURG	CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT	1.3713	2.6	4.3
118	No	No	05	SURG	CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT	1.6687	2.0	3.0
119	No	No	05	SURG	VEIN LIGATION & STRIPPING	1.4554	3.3	5.4
120	Yes	No	05	SURG	OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES	2.4173	6.0	9.2
121	Yes	No	05	MED	"CIRCULATORY DISORDERS W AMI & MAJOR COMP, DISCHARGED ALIVE"	1.6166	5.2	6.5
122	No	No	05	MED	"CIRCULATORY DISORDERS W AMI W/O MAJOR COMP, DISCHARGED ALIVE"	0.9621	2.7	3.4
123	No	No	05	MED	"CIRCULATORY DISORDERS W AMI, EXPIRED"	1.4902	2.9	4.7
124	No	No	05	MED	"CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, W CARD CATH & COMPLEX DIAG"	1.4099	3.3	4.4
125	No	No	05	MED	"CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, W CARD CATH W/O COMPLEX DIAG"	1.0530	2.1	2.7
126	Yes	No	05	MED	ACUTE & SUBACUTE ENDOCARDITIS	2.6653	9.0	11.2
127	Yes	No	05	MED	HEART FAILURE & SHOCK	1.0490	4.1	5.2
128	No	No	05	MED	DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS	0.7499	4.4	5.2
129	No	No	05	MED	"CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED"	1.0118	1.6	2.5
130	Yes	No	05	MED	PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS W CC	0.9712	4.3	5.5
131	Yes	No	05	MED	PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS W/O CC	0.5755	3.1	3.7
132	No	No	05	MED	ATHEROSCLEROSIS W CC	0.6318	2.2	2.8
133	No	No	05	MED	ATHEROSCLEROSIS W/O CC	0.5494	1.8	2.1
134	No	No	05	MED	HYPERTENSION	0.6189	2.5	3.1
135	No	No	05	MED	CARDIAC CONGENITAL & VALVULAR DISORDERS AGE >17 W CC	0.9405	3.3	4.3
136	No	No	05	MED	CARDIAC CONGENITAL & VALVULAR DISORDERS AGE >17 W/O CC	0.6580	2.1	2.7
137	No	No	05	MED  *	CARDIAC CONGENITAL & VALVULAR DISORDERS AGE 0-17	0.8393	*	*
138	No	No	05	MED	CARDIAC ARRHYTHMIA & CONDUCTION DISORDERS W CC	0.8365	3.0	3.9
139	No	No	05	MED	CARDIAC ARRHYTHMIA & CONDUCTION DISORDERS W/O CC	0.5297	2.0	2.4
140	No	No	05	MED	ANGINA PECTORIS	0.5041	1.9	2.4
141	No	No	05	MED	SYNCOPE & COLLAPSE W CC	0.7633	2.7	3.4
142	No	No	05	MED	SYNCOPE & COLLAPSE W/O CC	0.6012	2.1	2.5
143	No	No	05	MED	CHEST PAIN	0.5637	1.7	2.1
144	Yes	No	05	MED	OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES W CC	1.3381	4.3	5.9
145	Yes	No	05	MED	OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES W/O CC	0.5834	2.0	2.6
146	Yes	No	06	SURG	RECTAL RESECTION W CC	2.7431	8.4	9.9
147	Yes	No	06	SURG	RECTAL RESECTION W/O CC	1.5124	4.9	5.6
148	No	No	06	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
149	Yes	No	06	SURG	MAJOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W/O CC	1.4357	5.1	5.7
150	Yes	No	06	SURG	PERITONEAL ADHESIOLYSIS W CC	2.7871	8.7	10.8
151	Yes	No	06	SURG	PERITONEAL ADHESIOLYSIS W/O CC	1.2863	4.0	5.0
152	No	No	06	SURG	MINOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W CC	1.8859	6.5	7.9
153	No	No	06	SURG	MINOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W/O CC	1.0983	4.4	4.9
154	No	No	06	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
155	Yes	No	06	SURG	"STOMACH, ESOPHAGEAL & DUODENAL PROCEDURES AGE >17 W/O CC"	1.2948	3.0	4.0
156	No	No	06	SURG *	"STOMACH, ESOPHAGEAL & DUODENAL PROCEDURES AGE 0-17"	0.8644	6.0	6.0
157	Yes	No	06	SURG	ANAL & STOMAL PROCEDURES W CC	1.3430	4.1	5.8
158	Yes	No	06	SURG	ANAL & STOMAL PROCEDURES W/O CC	0.6577	2.1	2.7
159	No	No	06	SURG	HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL & FEMORAL AGE >17 W CC	1.4316	3.7	5.1
160	No	No	06	SURG	HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL & FEMORAL AGE >17 W/O CC	0.8675	2.2	2.7
161	No	No	06	SURG	INGUINAL & FEMORAL HERNIA PROCEDURES AGE >17 W CC	1.2403	3.2	4.5
162	No	No	06	SURG	INGUINAL & FEMORAL HERNIA PROCEDURES AGE >17 W/O CC	0.6916	1.7	2.1
163	No	No	06	SURG *	HERNIA PROCEDURES AGE 0-17	0.6809	2.1	2.1
164	No	No	06	SURG	APPENDECTOMY W COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W CC	2.1474	6.4	7.7
165	No	No	06	SURG	APPENDECTOMY W COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W/O CC	1.1843	3.4	4.0
166	No	No	06	SURG	APPENDECTOMY W/O COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W CC	1.4035	3.2	4.3
167	No	No	06	SURG	APPENDECTOMY W/O COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W/O CC	0.9001	1.8	2.1
168	No	No	03	SURG	MOUTH PROCEDURES W CC	1.2827	3.3	4.8
169	No	No	03	SURG	MOUTH PROCEDURES W/O CC	0.7679	1.8	2.3
170	Yes	No	06	SURG	OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES W CC	2.9921	7.8	10.9
171	Yes	No	06	SURG	OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES W/O CC	1.2242	3.1	4.2
172	Yes	No	06	MED	DIGESTIVE MALIGNANCY W CC	1.4293	5.1	6.9
173	Yes	No	06	MED	DIGESTIVE MALIGNANCY W/O CC	0.7645	2.7	3.6
174	No	No	06	MED	G.I. HEMORRHAGE W CC	1.0296	3.8	4.7
175	No	No	06	MED	G.I. HEMORRHAGE W/O CC	0.5808	2.4	2.9
176	Yes	No	06	MED	COMPLICATED PEPTIC ULCER	1.1275	4.0	5.1
177	No	No	06	MED	UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER W CC	0.9333	3.6	4.4
178	No	No	06	MED	UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER W/O CC	0.6900	2.6	3.1
179	No	No	06	MED	INFLAMMATORY BOWEL DISEASE	1.0804	4.5	5.8
180	Yes	No	06	MED	G.I. OBSTRUCTION W CC	0.9930	4.1	5.3
181	Yes	No	06	MED	G.I. OBSTRUCTION W/O CC	0.5784	2.8	3.3
182	No	No	06	MED	"ESOPHAGITIS, GASTROENT & MISC DIGEST DISORDERS AGE >17 W CC"	0.7853	3.2	4.1
183	No	No	06	MED	"ESOPHAGITIS, GASTROENT & MISC DIGEST DISORDERS AGE >17 W/O CC"	0.5841	2.3	2.8
184	No	No	06	MED	"ESOPHAGITIS, GASTROENT & MISC DIGEST DISORDERS AGE 0-17"	0.6192	2.5	3.7
185	No	No	03	MED	"DENTAL & ORAL DIS EXCEPT EXTRACTIONS & RESTORATIONS, AGE >17"	0.8886	3.3	4.5
186	No	No	03	MED  *	"DENTAL & ORAL DIS EXCEPT EXTRACTIONS & RESTORATIONS, AGE 0-17"	0.3294	2.9	2.9
187	No	No	03	MED	DENTAL EXTRACTIONS & RESTORATIONS	0.8421	3.1	4.2
188	Yes	No	06	MED	OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES AGE >17 W CC	1.0931	4.0	5.4
189	Yes	No	06	MED	OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES AGE >17 W/O CC	0.5916	2.4	3.0
190	No	No	06	MED	OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES AGE 0-17	0.6351	2.3	3.0
191	Yes	No	07	SURG	"PANCREAS, LIVER & SHUNT PROCEDURES W CC"	3.9384	8.8	12.5
192	Yes	No	07	SURG	"PANCREAS, LIVER & SHUNT PROCEDURES W/O CC"	1.6740	4.2	5.5
193	No	No	07	SURG	BILIARY TRACT PROC EXCEPT ONLY CHOLECYST W OR W/O C.D.E. W CC	3.3831	10.1	12.6
194	No	No	07	SURG	BILIARY TRACT PROC EXCEPT ONLY CHOLECYST W OR W/O C.D.E. W/O CC	1.5879	5.4	6.3
195	No	No	07	SURG	CHOLECYSTECTOMY W C.D.E. W CC	3.0501	8.8	10.6
196	No	No	07	SURG	CHOLECYSTECTOMY W C.D.E. W/O CC	1.5412	4.5	5.3
197	Yes	No	07	SURG	CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE W/O C.D.E. W CC	2.5518	7.4	9.1
198	Yes	No	07	SURG	CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE W/O C.D.E. W/O CC	1.1781	3.7	4.3
199	No	No	07	SURG	HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR MALIGNANCY	2.2350	6.4	9.0
200	No	No	07	SURG	HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR NON-MALIGNANCY	2.8402	6.5	10.4
201	No	No	07	SURG	OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES	3.7905	10.0	13.6
202	No	No	07	MED	CIRRHOSIS & ALCOHOLIC HEPATITIS	1.3396	4.6	6.2
203	No	No	07	MED	MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS	1.3672	4.8	6.5
204	No	No	07	MED	DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY	1.0989	4.1	5.4
205	Yes	No	07	MED	"DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIG,CIRR,ALC HEPA W CC"	1.2013	4.4	5.9
206	Yes	No	07	MED	"DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIG,CIRR,ALC HEPA W/O CC"	0.7287	3.0	3.8
207	No	No	07	MED	DISORDERS OF THE BILIARY TRACT W CC	1.1839	4.1	5.3
208	No	No	07	MED	DISORDERS OF THE BILIARY TRACT W/O CC	0.6890	2.4	3.0
209	No	No	08	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
210	Yes	Yes	08	SURG	HIP & FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT AGE >17 W CC	1.9022	5.9	6.7
211	Yes	Yes	08	SURG	HIP & FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT AGE >17 W/O CC	1.2939	4.3	4.6
212	No	No	08	SURG	HIP & FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT AGE 0-17	0.9164	2.2	2.5
213	Yes	No	08	SURG	AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM & CONN TISSUE DISORDERS	2.1174	7.1	9.5
214	No	No	08	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
215	No	No	08	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
216	Yes	No	08	SURG	BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM & CONNECTIVE TISSUE	1.8744	3.1	5.4
217	Yes	No	08	SURG	"WND DEBRID & SKN GRFT EXCEPT HAND,FOR MUSCSKELET & CONN TISS DIS"	3.0499	9.0	12.9
218	Yes	No	08	SURG	"LOWER EXTREM & HUMER PROC EXCEPT HIP,FOOT,FEMUR AGE >17 W CC"	1.7053	4.4	5.5
219	Yes	No	08	SURG	"LOWER EXTREM & HUMER PROC EXCEPT HIP,FOOT,FEMUR AGE >17 W/O CC"	1.1033	2.7	3.2
220	No	No	08	SURG *	"LOWER EXTREM & HUMER PROC EXCEPT HIP,FOOT,FEMUR AGE 0-17"	0.5988	5.3	5.3
221	No	No	08	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
222	No	No	08	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
223	No	No	08	SURG	"MAJOR SHOULDER/ELBOW PROC, OR OTHER UPPER EXTREMITY PROC W CC"	1.1726	2.4	3.3
224	No	No	08	SURG	"SHOULDER,ELBOW OR FOREARM PROC,EXC MAJOR JOINT PROC, W/O CC"	0.8574	1.6	1.9
225	Yes	No	08	SURG	FOOT PROCEDURES	1.2775	3.8	5.4
226	Yes	No	08	SURG	SOFT TISSUE PROCEDURES W CC	1.6340	4.6	6.5
227	Yes	No	08	SURG	SOFT TISSUE PROCEDURES W/O CC	0.8618	2.1	2.6
228	No	No	08	SURG	"MAJOR THUMB OR JOINT PROC,OR OTH HAND OR WRIST PROC W CC"	1.1528	2.9	4.2
229	No	No	08	SURG	"HAND OR WRIST PROC, EXCEPT MAJOR JOINT PROC, W/O CC"	0.7208	2.0	2.5
230	No	No	08	SURG	LOCAL EXCISION & REMOVAL OF INT FIX DEVICES OF HIP & FEMUR	1.3385	3.6	5.4
231	No	No	08	SURG	NO LONGER VALID	0.0000	0.0	0.0
232	No	No	08	SURG	ARTHROSCOPY	0.9732	1.9	2.7
233	Yes	Yes	08	SURG	OTHER MUSCULOSKELET SYS & CONN TISS O.R. PROC W CC	1.9033	4.3	6.4
234	Yes	Yes	08	SURG	OTHER MUSCULOSKELET SYS & CONN TISS O.R. PROC W/O CC	1.2565	1.9	2.7
235	Yes	No	08	MED	FRACTURES OF FEMUR	0.8226	3.8	4.8
236	Yes	No	08	MED	FRACTURES OF HIP & PELVIS	0.7688	3.8	4.5
237	No	No	08	MED	"SPRAINS, STRAINS, & DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS & THIGH"	0.6573	3.0	3.8
238	Yes	No	08	MED	OSTEOMYELITIS	1.4100	6.5	8.3
239	Yes	No	08	MED	PATHOLOGICAL FRACTURES & MUSCULOSKELETAL & CONN TISS MALIGNANCY	1.1203	4.9	6.2
240	Yes	No	08	MED	CONNECTIVE TISSUE DISORDERS W CC	1.3807	4.9	6.5
241	Yes	No	08	MED	CONNECTIVE TISSUE DISORDERS W/O CC	0.6637	3.0	3.7
242	No	No	08	MED	SEPTIC ARTHRITIS	1.1045	5.1	6.5
243	No	No	08	MED	MEDICAL BACK PROBLEMS	0.7970	3.6	4.5
244	Yes	No	08	MED	BONE DISEASES & SPECIFIC ARTHROPATHIES W CC	0.7394	3.6	4.5
245	Yes	No	08	MED	BONE DISEASES & SPECIFIC ARTHROPATHIES W/O CC	0.4943	2.5	3.1
246	No	No	08	MED	NON-SPECIFIC ARTHROPATHIES	0.6311	2.8	3.6
247	No	No	08	MED	SIGNS & SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM & CONN TISSUE	0.5934	2.6	3.3
248	No	No	08	MED	"TENDONITIS, MYOSITIS & BURSITIS"	0.8876	3.8	4.8
249	No	No	08	MED	"AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM & CONNECTIVE TISSUE"	0.7506	2.8	4.0
250	Yes	No	08	MED	"FX, SPRN, STRN & DISL OF FOREARM, HAND, FOOT AGE >17 W CC"	0.7230	3.2	3.9
251	Yes	No	08	MED	"FX, SPRN, STRN & DISL OF FOREARM, HAND, FOOT AGE >17 W/O CC"	0.5122	2.3	2.8
252	No	No	08	MED  *	"FX, SPRN, STRN & DISL OF FOREARM, HAND, FOOT AGE 0-17"	0.2600	*	*
253	Yes	No	08	MED	"FX, SPRN, STRN & DISL OF UPARM,LOWLEG EX FOOT AGE >17 W CC"	0.8180	3.8	4.6
254	Yes	No	08	MED	"FX, SPRN, STRN & DISL OF UPARM,LOWLEG EX FOOT AGE >17 W/O CC"	0.4978	2.6	3.1
255	No	No	08	MED  *	"FX, SPRN, STRN & DISL OF UPARM,LOWLEG EX FOOT AGE 0-17"	0.3028	*	*
256	Yes	No	08	MED	OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM & CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES	0.8714	3.9	5.0
257	No	No	09	SURG	TOTAL MASTECTOMY FOR MALIGNANCY W CC	0.9123	2.0	2.6
